Hoved- og nøgletal


Hovedtal i DKK 1.000
  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07
Resultat          
Omsætning 1.674.705 1.505.660 1.617.802 1.574.033 1.413.205
Driftsresultat 27.171 45.057 36.195 49.666 62.933
Finansielle poster, netto -16.141 -14.910 -8.047 -10.927 -13.307
Resultat før skat 11.030 30.147 28.148 38.739 49.626
Årets resultat 5.523 21.069 20.270 28.285 42.290
           
Balance          
Balancesum 1.472.208 1.047.438 1.112.782 1.075.774 1.004.927
Egenkapital 203.352 207.819 209.466 198.678 181.714
Ansvarlige lån 64.195 53.329 57.952 58.941 62.607
Investeret kapital, inkl. goodwill, netto 407.921 346.734 262.445 322.822 333.650
           
Pengestrømme          
Pengestrømme fra:          
- driftsaktivitet 54.427 -43.333 162.014 67.501 126.099
- investeringsaktivitet -341.027 -19.977 -98.714 -34.326 -13.066
- heraf investering i langfristede aktiver -23.136 -8.811 -50.990 -19.789 -16.326
- finansieringsaktivitet 289.704 -33.694 -69.644 -28.014 -34.027
Årets forskydning i likvider 3.104 -97.004 -6.344 5.161 79.006
Antal medarbejdere* 1.555 1.546 1.675 1.519 1.383
Nøgletal i %
Overskudsgrad 1,6 % 3,0 % 2,2 % 3,2 % 4,5 %
Afkast af den investerede kapital, netto 7,2 % 14,8 % 12,4 % 15,1 % 18,9 %
Soliditetsgrad, inkl. ansvarlige lån 18,2 % 24,9 % 24,0 % 23,9 % 24,3 %
Egenkapitalforrentning 2,7 % 10,1 % 9,9 % 14,9 % 31,2 %
Hoved- og nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. *Gennemsnitligt antal medarbejdere opgøres efter ATP-metoden.