| Omsætning i 2010/2011 i mio. kr. | 1.675 |
| Omsætning i FY 2009/2010 i mio. kr. | 1.506 |
| Antal kontorer | 18 |
| Antal medarbejdere | 1.722* |
| Antal partnere | 146 |
| Antal statsautoriserede revisorer | 216 |
| Omsætningsfordeling på Top Tier (100 største virksomheder i Danmark) | 18 % |
| Omsætningsfordeling på Mid Tier (101- 999 virksomheder) | 22 % |
| Omsætningsfordeling på SMV (resterende små og mellemstore virksomheder) | 47 % |
| Omsætningsfordeling på Public (offentlige virksomheder og organisationer) | 10 % |
| Omsætningsfordeling på Andre | 3 % |
| Territory Senior Partner | Mogens Nørgaard Mogensen |
| Nettoomsætning i FY 11 (mia. $) | 27,5 |
| Antal medarbejdere | 168.710 |
| Antal kontorer | 771 |
| Antal lande | 158 |
| Antal kunder på Fortune Globals 500 største virksomheder |
84 % |
| CEO | Dennis M. Nally |