| Energitype | |||||
2025 |
2026 |
||||
| Elektricitet | |||||
| Elafgift | kr./kWh | 0,720 | 0,008 | ||
| Vand | |||||
| Vandafgift | kr./m3 | 6,37 | 6,37 | ||
| Gas | Energiafgift | CO2-afgift | Energiafgift | CO2-afgift | |
| Naturgas og bygas (nedre brændværdi på 39,6 MJ) | kr./Nm3 | 1,369 | 1,922 | 1,383 | 1,942 |
| Bygas i særlige bygasnet (nedre brændværdi på 39,6 MJ) | kr./Nm3 | 1,369 | 1,922 | 1,383 | 1,942 |
| Naturgas, der anvendes som motorbrændstof (nedre brændværdi på 39,6 MJ) | kr./Nm3 | 1,754 | 1,922 | 1,771 | 1,942 |
| Biogas (nedre brændværdi på 39,6 MJ) | kr./Nm3 | 0,098 | – | 0,098 | – |
| Mineralolie - satser ved dagstemparatur | Energiafgift | CO2-afgift | Energiafgift | CO2-afgift | |
| Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | kr./l | 2,499 | 2,261 | 2,524 | 2,284 |
| Anden gas- og dieselolie | kr./l | 1,241 | 2,261 | 1,254 | 2,284 |
| Let dieselolie (max. 0,05 % svovl) | kr./l | 2,360 | 2,261 | 2,384 | 2,284 |
| Svovlfattig dieselolie (max. 0,005 % svovl) | kr./l | 2,113 | 2,261 | 2,134 | 2,284 |
| Svovlfri dieselolie (max. 0,001 % svovl) | kr./l | 2,113 | 2,261 | 2,134 | 2,284 |
| Svovlfri dieselolie med 6,8 % biobrændstoffer (svovlindhold max. 0,001 %) | kr./l | 2,101 | 2,107 | 2,122 | 2,128 |
| Svovlfri dieselolie med 7,6 % biobrændstoffer (svovlindhold max. 0,001 %) | kr./l | 2,100 | 2,089 | 2,121 | 2,110 |
| Fuelolie | kr./kg | 1,406 | 2,700 | 1,421 | 2,728 |
| Fyringstjære | kr./kg | 1,265 | 2,431 | 1,278 | 2,455 |
| Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | kr./l | 1,975 | 2,261 | 1,995 | 2,284 |
| Anden petroleum | kr./l | 1,241 | 2,261 | 1,254 | 2,284 |
| Autogas (LPG) | kr./l | 1,077 | 1,375 | 1,088 | 1,389 |
| Flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof | kr./kg | 1,980 | 2,547 | 2,000 | 2,573 |
| Anden flaskegas (LPG) | kr./kg | 1,633 | 2,547 | 1,649 | 2,573 |
| Raffinaderigas | kr./kg | 1,633 | 2,524 | 1,649 | 2,550 |
| Smøreolie og lign. | kr./l | 1,241 | 2,261 | 1,254 | 2,284 |
| Bioolie | kr./l | 1,241 | – | 1,254 | – |
| Methanol | kr./l | 0,940 | – | 0,949 | – |
| Kul | Energiafgift | CO2-afgift | Energiafgift | CO2-afgift | |
| Kulprodukter efter brændværdi | kr./GJ | 34,60 | –1 | 34,90 | –1 |
| Stenkul, koks, cinders og koksgrus | kr./ton | 968,00 | 2.265,80 | 978,10 | 2.288,50 |
| - Jordoliekoks | kr./ton | 1.142,00 | 2.586,00 | 1.153,40 | 2.611,90 |
| - Brunkulsbriketter og brunkul | kr./ton | 657,00 | 1.537,40 | 663,70 | 1.552,80 |
| Svovlafgift | Afgift | Afgift | |||
| Opgjort efter svovlindholdet i afgiftspligtige brændsler | kr./kg | 27,50 | 27,80 | ||
| Opgjort efter udledt svovldioxid i luften | kr./kg | 13,80 | 13,90 | ||
| Træpiller med svovlholdigt bindemiddel | kr./ton | 55,10 | 55,70 | ||
| Halm | kr./ton | 31,70 | 32,00 | ||
| Affald | kr./ton | 12,40 | 12,60 | ||
| Opgjort for nyttiggjort varme eller elproduktion – forbrug af eget træaffald m.v. | kr./GJ | 0,97 | 0,98 | ||
| Affald | Afgift | CO2-afgift | Afgift | CO2-afgift | |
| Affaldsvarmeafgift2 | kr./GJ | 16,72 | 17,02 | ||
| Tillægsafgift (tillægsafgiften delt med 1,2) | kr./GJ | 12,08 | 12,08 | ||
| CO₂-afgift pr. ton udledt CO₂ ved afbrænding af affald | kr./ton | 851,80 | 860,30 |
| 2025 | 2026 | ||
| NOX-afgift | |||
| Afgift pr. kg NO2-ækvivalenter udledt til luften | kr./kg | 6,00 | 6,00 |
| Standardsatser - satser ved dagstemperatur | |||
| Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/l | 1,10 | 1,10 |
| Anden gas- og dieselolie | øre/l | 1,10 | 1,10 |
| Svovlfri dieselolie | øre/l | 1,10 | 1,10 |
| Fuelolie | øre/kg | 3,40 | 3,40 |
| Fyringstjære | øre/kg | 3,10 | 3,10 |
| Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/l | 1,10 | 1,10 |
| Anden petroleum | øre/l | 1,10 | 1,10 |
| Autogas | øre/l | 2,00 | 2,10 |
| Anden flaskegas og gas til motorbrændstof | øre/kg | 3,80 | 3,90 |
| Anden flaskegas og gas (ikke motorbrændstof) | øre/kg | 1,10 | 1,10 |
| Naturgas, dog ikke til motorer | øre/Nm³ | 1,00 | 1,00 |
| Naturgas til motorer (inkl. stationære) | øre/Nm³ | 3,40 | 3,40 |
| Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks | kr./GJ | 0,60 | 0,60 |
| Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) | øre/l | 1,00 | 1,00 |
| Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) | øre/l | 1,00 | 1,00 |
| Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks | kr./ton | 19,00 | 19,20 |
Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW |
kr./GJ | 1,20 | 1,20 |
Biogas og andet flydende VE til andet end motorer i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW |
kr./GJ | 0,40 | 0,40 |
| Halm og anden fast biomasse bortset fra træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW | kr./ton / GJ | 8,00 eller 0,60 | 8,10 eller 0,60 |
Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW |
kr./GJ | 0,60 | 0,60 |
| Satser ved dagtemperatur | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | ||
| Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg |
øre/Nm3 | 32,90 | 33,20 |
| Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW |
kr./GJ | 5,70 | 5,80 |
| 2025 | 2026 | ||
| Emissionsafgift - CO2e-udledninger bortset fra udledninger fra mineralogiske processer mv. | Kr./ton | 85,2 | 154,9 |
| Emissionsafgift - CO2e-udledninger fra mineralogiske processer, metallurgiske processer, kemisk reduktion og elektrolyse | Kr./ton | 113,6 | 120,4 |
| Elektricitet |
Gælder alt elforbrug uanset anvendelse | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | ||
| Elafgift | Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh | Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh | |
| Energitype | Kvoteomfattede virksomheder | Ikke-kvoteomfattede virksomheder | ||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| Rumvarme og varmt brugsvand | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Almindelig proces af olie¹ | 86,98% | 87,11% | 100% | 100% |
| Almindelig proces af gas¹ | 96,53% | 96,56% | 100% | 100% |
| Almindelig proces af kul og affaldsvarme¹ | 96,53% | 96,56% | 100% | 100% |
| Særlige processer² | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Godtgørelse af energiafgiften ved ikke CO2-afgiftspligtige brændsler3 | ||||
| Mineralolieprodukter, fx bioolie (ikke CO2-afgiftspligtigt) | 86,98% | 87,11% | 86,98% | 87,11% |
| Gasprodukter, fx biogas (ikke CO2-afgiftspligtigt) | 96,53% | 96,56% | 96,53% | 96,56% |
| Affaldsvarme fra bionedbrydeligt affald (ikke CO²-afgiftspligtigt) | 96,53% | 96,56% | 96,53% | 96,56% |
| Energitype | Kvoteomfattede virksomheder1 | Ikke-kvoteomfattede virksomheder1 | ||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| Rumvarme og varmt brugsvand | 10% | 18% | 0% | 0% |
| Almindelig proces2 | 100% | 100% | 53,33% | 42,67% |
| Særlige processer3 | 100% | 100% | 53,33% | 42,67% |
| Godtgørelse af vandafgift | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |
| Vandafgift | 100 % | 100 % |
| Afgift af overskudsvarme1 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | ||
| Til internt brug |
kr./GJ | 29,30 | 29,60 |
| Salg af overskudsvarme (ej energiaftalevirksomhed/certificret) | kr./GJ | 29,30 | 29,60 |
| Salg af overskudsvarme (energiaftalevirksomhed/certificeret) | kr./GJ | 0,00 | 0,00 |
| Max. afgiftsbelastning på fjernvarme ab værk | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | ||
| Energiafgift | |||
| Brændsler | kr./GJ | 28,80 | 29,10 |
| Elektricitet | kr./MWh | 8,00 | 8,00 |
| CO2-afgift | |||
| Brændsler | kr./GJ | 67,40 | 68,10 |
Liste over anvendelse af afgiftspligtige varer, der er omfattet af særlig tilbagebetaling.
1. Anvendes til opvarmning af væksthuse i gartneriet, dog bortset fra væksthuse med detailsalg.
2. Anvendes direkte ved inddampning og tørring af vandopløst natriumklorid.
3. Anvendes direkte ved fremstilling af mælkebaserede produkter. Den særlige tilbagebetaling omfatter både elektricitet og brændsler. Forbruget af varme, varmt vand og varer, der direkte eller indirekte anvendes til fremstillingen af varme eller varmt vand i lokaler med produktionen, er omfattet.
4. Anvendes direkte ved fremstilling af foderstoffer, fodertilsætning, foderblandinger samt tørring og inddampning af vinasse, mask, roepiller og lignende varer bestemt til dyrefoder.
5. Anvendes direkte ved fremstilling af mel, pulver og pellets af kød eller slagteaffald uegnet til menneskeføde.
6. Anvendes direkte ved fremstilling af grøntmel, grøntpiller og kunsttørret grønt.
7. Anvendes direkte til fremstilling af pectinstoffer, pectinater, pectater, planteslimer, gelateringsmidler samt emulgatorer til fødevarefremstilling eller teknisk brug.
8. Anvendes direkte ved destillering af alkohol og fremstilling af gær.
9. Anvendes direkte ved tørring eller inddampning af papir- og papmasse eller andre opløste stoffer med vand.
10. Anvendes direkte ved fremstilling af glas.
11. Anvendes direkte ved fremstilling af:
a) slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld, ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer, blandinger og varer af varme- eller lydisolerende mineralske stoffer,
b) glasfibre, herunder glasuld,
c) spånplader, træfiberplader og krydsfiner,
d) plader eller blokke af ekspanderet polystyren.
12. Anvendes direkte til keramisk brænding, forudgående tørring af varer og fremstilling af porebeton.
13. Anvendes direkte til opvarmning, inddampning, tørring eller brænding af kalk, kridt, kridtsten, marmor og andre calciumcarbonatprodukter, gips, moler, bentonit, ler-arter, ferrosulfat, kobbersulfat og calciumoxid samt gødningsstoffer.
14. Anvendes direkte ved fremstilling af vegetabilske olier, sukkerstoffer og proteiner på baggrund af olieholdige frø, nødder og frugter.
15. Anvendes direkte til fremstilling af K-sorbat.
16. Anvendes direkte ved fremstilling af fiskeolie og fiskemel.
17. Anvendes direkte ved fremstilling af rør- og roesukker.
18. Anvendes direkte ved fremstilling af stivelse.
19. Anvendes direkte til tørring og brænding af malt.
20. Anvendes direkte til frysning af vand til is.
21. Anvendes direkte til fremstilling af papir og pap på basis af retur- og affaldspapir eller cellulose.
22. Anvendes direkte til fremstilling af cellulose eller pulp af retur- og affaldspapir og pap.
23. Anvendes direkte ved fremstilling af hydrogen, argon, inaktive gasser, nitrogen, dinitrogenmonoxyd, ozon og oxygen.
24. Anvendes direkte ved fremstilling af mineralske eller kemiske gødningsstoffer, kaliumnitrat, magnesiumsulfat, salpetersyre, svovlsyre og fosforsyre.
25. Anvendes direkte ved fremstilling af vitaminer.
26. Anvendes direkte ved fremstilling af enzymer.
27. Anvendes direkte ved fremstilling af hormoner og andre steroider.
28. Anvendes direkte ved raffinering og destillering af mineralolieprodukter, stenkuls-tjære og andre mineraltjærer.
29. Anvendes direkte til fremstilling af cement.
30. Anvendes direkte til smeltning og varmholdelse af metaller og glas samt fremstilling og videreforarbejdning af jern- og stålprodukter.
31. Anvendes direkte ved fremstilling af kemiske stoffer og produkter.
32. Anvendes direkte ved fremstilling af regenereret plast eller gummipulver.
33. Elektricitet anvendt ved fremstilling af de varer nævnt under 1-16, anvendt i inddampningsanlæg.
34. Anvendes direkte til blanding af gummiarter til ubearbejdede plader, bånd eller batch.
35. Anvendes direkte til fremstilling af syntetiske organiske pigmenter og præparater.
36. Anvendes direkte til fremstilling af katalysatorer.
37. Anvendes direkte til fremstilling af aminosyrer ved aerob fermenteringsproces.
Christian Bering Morsø Windberg
Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark
Tlf: 2426 5534